South Lake Tahoe, California
Tahoe Cabin with Stone Fireplace, 2-Car Garage & Fenced Yard β Steps to the River
π₯ Stone Fireplace Cabin:
Single-level, no stairs β sleeps 6
3 beds + pull-out sofa
ποΈ Bedrooms:
King bed | King bed (botanical wallpaper)
Bunk room (4 twins) β great for kids
π² Private Fenced Yard:
Mature pines, dog-friendly space
Back deck with seating
π Rare: 2-Car Garage
πΎ Dogs welcome (advance notice req.)
π Steps to the river | 10 min to Heavenly
π© Message us to plan your Tahoe stay
CLASSIC TAHOE CABIN β WOOD FIREPLACE, REAL FOREST, ZERO PRETENSE
This is the cabin Tahoe trips are built around.
Floor-to-ceiling natural stone fireplace. A fenced backyard surrounded by ponderosa pines. A two-car garage β rare for South Lake Tahoe. One level, no stairs, and enough space for six.
We look forward to welcoming you.
ββββββββββββββββββββ
βΈ THE SPACE
β 3 bedrooms, 2 bathrooms, sleeps 6
β Single level β no stairs throughout
β Fully enclosed private backyard with mature pines
β Covered back deck with outdoor seating for 4
β Two-car attached garage (rare in this neighborhood)
β Separate family room off the main living area
ββββββββββββββββββββ
βΈ SLEEPING ARRANGEMENTS
β Bedroom 1 β King bed, tufted gray headboard, closet, bedside lamps
β Bedroom 2 β King bed, dramatic gold botanical wallpaper accent wall
β Bedroom 3 β Bunk room with 2 sets of twin bunks (sleeps 4 kids or adults)
β Living Room β Queen pull-out sofa bed
ββββββββββββββββββββ
βΈ LIVING SPACES
β Stone wood-burning fireplace β floor-to-ceiling, real fire, the heart of the cabin
β Large teal sectional sofa β built for a full group
β 4 TVs (living room, family room, and all 3 bedrooms)
β Dining room seats 6 comfortably
β Private back deck with patio table and chairs β pine forest surrounds
ββββββββββββββββββββ
βΈ KITCHEN
β Fully equipped with all cookware and utensils
β Full-size refrigerator, microwave, double oven, cooktop range
β Dishwasher, drip coffee maker, blender
β Large picture window above the sink β pine trees, not parking lots
β BBQ grill on the deck
β Dining seating for 6
ββββββββββββββββββββ
βΈ BACKYARD & OUTDOOR
β Fully fenced private backyard β enclosed on all sides
β Mature ponderosa pines throughout (natural shade, total privacy)
β Back deck with seating for 4 and a BBQ grill
β Space for kids to run β or dogs to roam freely
β South Lake Tahoe's Taylor Creek trail and river access β a short walk away
ββββββββββββββββββββ
βΈ AMENITIES
β High-speed WiFi throughout
β Washer and dryer
β Two-car attached garage
β Iron and ironing board
β Starter set: paper products, shampoo, soap, bed linens, towels
ββββββββββββββββββββ
βΈ LOCATION
Situated in a quiet South Lake Tahoe neighborhood, one short walk to the Upper Truckee River and the pine-shaded trails along Taylor Creek.
β Heavenly Mountain Resort β 10 minutes by car
β South Lake Tahoe beach access β 8 minutes
β Reno-Tahoe International Airport β 60 minutes
β Sacramento International Airport β 2 hours
β San Francisco Bay Area β 3.5 hours
The neighborhood is calm and residential. Summer or winter, you're in the trees.
ββββββββββββββββββββ
βΈ NEARBY
β Heavenly Mountain ski area and gondola
β Taylor Creek Visitor Center and stream profile chamber (salmon viewing in fall)
β Emerald Bay State Park β 20 minutes
β South Lake Tahoe casinos β 5 minutes
β The Beacon Bar & Grill, Freshies Restaurant, Stateline venues
β Bike rentals, kayak and paddleboard launches, miles of hiking trails
ββββββββββββββββββββ
βΈ POLICIES
β Minimum guest age: 25 years β must be present the entire stay
β Valid driver's license required at check-in
β Dogs welcome: 1-2 dogs, $150/dog non-refundable fee (advance notice required)
β No smoking β $300 charge if evidence found
β Maximum occupancy: 6 guests β $1,000 fee for unauthorized over-occupancy
β No self check-in β keys collected at our local office (per county ordinance)
β Sales tax (TOT + Measure P) collected separately via Airbnb resolution center
β VHR Permit #073791 | TOT #T65375
ββββββββββββββββββββ
π© Message us to start planning your Tahoe stay.
Property License: null
π₯ Stone Fireplace Cabin:
Single-level, no stairs β sleeps 6
3 beds + pull-out sofa
ποΈ Bedrooms:
King bed | King bed (botanical wallpaper)
Bunk room (4 twins) β great for kids
π² Private Fenced Yard:
Mature pines, dog-friendly space
Back deck with seating
π Rare: 2-Car Garage
πΎ Dogs welcome (advance notice req.)
π Steps to the river | 10 min to Heavenly
π© Message us to plan your Tahoe stay
CLASSIC TAHOE CABIN β WOOD FIREPLACE, REAL FOREST, ZERO PRETENSE
This is the cabin Tahoe trips are built around.
Floor-to-ceiling natural stone fireplace. A fenced backyard surrounded by ponderosa pines. A two-car garage β rare for South Lake Tahoe. One level, no stairs, and enough space for six.
We look forward to welcoming you.
ββββββββββββββββββββ
βΈ THE SPACE
β 3 bedrooms, 2 bathrooms, sleeps 6
β Single level β no stairs throughout
β Fully enclosed private backyard with mature pines
β Covered back deck with outdoor seating for 4
β Two-car attached garage (rare in this neighborhood)
β Separate family room off the main living area
ββββββββββββββββββββ
βΈ SLEEPING ARRANGEMENTS
β Bedroom 1 β King bed, tufted gray headboard, closet, bedside lamps
β Bedroom 2 β King bed, dramatic gold botanical wallpaper accent wall
β Bedroom 3 β Bunk room with 2 sets of twin bunks (sleeps 4 kids or adults)
β Living Room β Queen pull-out sofa bed
ββββββββββββββββββββ
βΈ LIVING SPACES
β Stone wood-burning fireplace β floor-to-ceiling, real fire, the heart of the cabin
β Large teal sectional sofa β built for a full group
β 4 TVs (living room, family room, and all 3 bedrooms)
β Dining room seats 6 comfortably
β Private back deck with patio table and chairs β pine forest surrounds
ββββββββββββββββββββ
βΈ KITCHEN
β Fully equipped with all cookware and utensils
β Full-size refrigerator, microwave, double oven, cooktop range
β Dishwasher, drip coffee maker, blender
β Large picture window above the sink β pine trees, not parking lots
β BBQ grill on the deck
β Dining seating for 6
ββββββββββββββββββββ
βΈ BACKYARD & OUTDOOR
β Fully fenced private backyard β enclosed on all sides
β Mature ponderosa pines throughout (natural shade, total privacy)
β Back deck with seating for 4 and a BBQ grill
β Space for kids to run β or dogs to roam freely
β South Lake Tahoe's Taylor Creek trail and river access β a short walk away
ββββββββββββββββββββ
βΈ AMENITIES
β High-speed WiFi throughout
β Washer and dryer
β Two-car attached garage
β Iron and ironing board
β Starter set: paper products, shampoo, soap, bed linens, towels
ββββββββββββββββββββ
βΈ LOCATION
Situated in a quiet South Lake Tahoe neighborhood, one short walk to the Upper Truckee River and the pine-shaded trails along Taylor Creek.
β Heavenly Mountain Resort β 10 minutes by car
β South Lake Tahoe beach access β 8 minutes
β Reno-Tahoe International Airport β 60 minutes
β Sacramento International Airport β 2 hours
β San Francisco Bay Area β 3.5 hours
The neighborhood is calm and residential. Summer or winter, you're in the trees.
ββββββββββββββββββββ
βΈ NEARBY
β Heavenly Mountain ski area and gondola
β Taylor Creek Visitor Center and stream profile chamber (salmon viewing in fall)
β Emerald Bay State Park β 20 minutes
β South Lake Tahoe casinos β 5 minutes
β The Beacon Bar & Grill, Freshies Restaurant, Stateline venues
β Bike rentals, kayak and paddleboard launches, miles of hiking trails
ββββββββββββββββββββ
βΈ POLICIES
β Minimum guest age: 25 years β must be present the entire stay
β Valid driver's license required at check-in
β Dogs welcome: 1-2 dogs, $150/dog non-refundable fee (advance notice required)
β No smoking β $300 charge if evidence found
β Maximum occupancy: 6 guests β $1,000 fee for unauthorized over-occupancy
β No self check-in β keys collected at our local office (per county ordinance)
β Sales tax (TOT + Measure P) collected separately via Airbnb resolution center
β VHR Permit #073791 | TOT #T65375
ββββββββββββββββββββ
π© Message us to start planning your Tahoe stay.
Property License: null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 27, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $189 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $195 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $273 | Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $329 | Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $215 | Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $235 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $238 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $184 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $209 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $198 | Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $204 | Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $210 | Available | 4 |
| Oct 10, 2026 | $204 | Available | 4 |
| Oct 11, 2026 | $194 | Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $209 | Available | 4 |
| Oct 17, 2026 | $194 | Available | 4 |
| Oct 18, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $187 | Available | 4 |
| Oct 24, 2026 | $184 | Available | 4 |
| Oct 25, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $189 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $206 | Available | 4 |
| Oct 31, 2026 | $206 | Available | 4 |
| Nov 1, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $187 | Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $218 | Available | 4 |
| Nov 7, 2026 | $208 | Available | 4 |
| Nov 8, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $206 | Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $207 | Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $222 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $250 | Available | 4 |
| Nov 14, 2026 | $247 | Available | 4 |
| Nov 15, 2026 | $206 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $206 | Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $252 | Available | 4 |
| Nov 21, 2026 | $242 | Available | 4 |
| Nov 22, 2026 | $221 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $230 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $356 | Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $376 | Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $371 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $354 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $224 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $224 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $261 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $252 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $286 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $347 | Available | 4 |
| Dec 5, 2026 | $332 | Available | 4 |
| Dec 6, 2026 | $262 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $241 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $242 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $248 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $281 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $389 | Available | 4 |
| Dec 12, 2026 | $400 | Available | 4 |
| Dec 13, 2026 | $319 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $288 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $294 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $312 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $359 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $507 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $626 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $658 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $658 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $658 | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $724 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $724 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $724 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $724 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $724 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $768 | Available | 5 |
| Dec 29, 2026 | $768 | Available | 5 |
| Dec 30, 2026 | $768 | Available | 5 |
| Dec 31, 2026 | $768 | Available | 5 |
| Jan 1, 2027 | $768 | Available | 5 |
| Jan 2, 2027 | $768 | Available | 5 |
| Jan 3, 2027 | $768 | Available | 5 |
| Jan 4, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $401 | Available | 4 |
| Jan 9, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Jan 10, 2027 | $331 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $274 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $264 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $257 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $326 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $257 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $236 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $250 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $326 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Jan 23, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Jan 24, 2027 | $316 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $257 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $247 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $259 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $325 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Jan 30, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Jan 31, 2027 | $314 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $264 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $342 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $269 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $338 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Feb 6, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Feb 7, 2027 | $374 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $345 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $314 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $347 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $437 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $409 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $409 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $410 | Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $409 | Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Feb 27, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Feb 28, 2027 | $341 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $275 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $377 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $381 | Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $382 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $317 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $275 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $266 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $306 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $361 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $324 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $400 | Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $364 | Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $299 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $275 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $271 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $261 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $286 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $340 | Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $320 | Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $283 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $249 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $244 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $234 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $257 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $297 | Available | 4 |
| Apr 3, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Apr 4, 2027 | $228 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $214 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $207 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $224 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $249 | Available | 4 |
| Apr 10, 2027 | $249 | Available | 4 |
| Apr 11, 2027 | $202 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $209 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $207 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $226 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $266 | Available | 4 |
| Apr 17, 2027 | $266 | Available | 4 |
| Apr 18, 2027 | $209 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $191 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $197 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $216 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $218 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $263 | Available | 4 |
| Apr 24, 2027 | $253 | Available | 4 |
| Apr 25, 2027 | $218 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $215 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $202 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $195 | Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $216 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $257 | Available | 4 |
| May 1, 2027 | $253 | Available | 4 |
| May 2, 2027 | $207 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $200 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $205 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $218 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $260 | Available | 4 |
| May 8, 2027 | $256 | Available | 4 |
| May 9, 2027 | $213 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $208 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $208 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $211 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $237 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $275 | Available | 4 |
| May 15, 2027 | $295 | Available | 4 |
| May 16, 2027 | $238 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $244 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $245 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $220 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $267 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $342 | Available | 4 |
| May 22, 2027 | $344 | Available | 4 |
| May 23, 2027 | $281 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $281 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $278 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $280 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $294 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $439 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $439 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $439 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $268 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $257 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $260 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $304 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $366 | Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $388 | Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $339 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $362 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $370 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $370 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $362 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $336 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $348 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $359 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $368 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $369 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $372 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $584 | Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | $584 | Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $537 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $558 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $572 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $584 | Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | $584 | Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $584 | Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | $584 | Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $410 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $406 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Aug 7, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Aug 8, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $372 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $352 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $379 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Aug 14, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Aug 15, 2027 | $416 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $346 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $319 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $319 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $416 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Aug 21, 2027 | $439 | Available | 4 |
| Aug 22, 2027 | $435 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $320 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $284 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $281 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $336 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $439 | Not Available | 4 |
| Aug 28, 2027 | $439 | Not Available | 4 |
| Aug 29, 2027 | $334 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $272 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $252 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $253 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $294 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $439 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $439 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $439 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $250 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $233 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $227 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $278 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $372 | Not Available | 4 |
| Sep 11, 2027 | $391 | Not Available | 4 |
| Sep 12, 2027 | $307 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $246 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $238 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $229 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $274 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $334 | Not Available | 4 |
| Sep 18, 2027 | $336 | Not Available | 4 |
| Sep 19, 2027 | $252 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $228 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $231 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $220 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $257 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $308 | Not Available | 4 |
| Sep 25, 2027 | $314 | Not Available | 4 |
| Sep 26, 2027 | $236 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $218 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $225 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $215 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $253 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $286 | Not Available | 4 |
| Oct 2, 2027 | $290 | Not Available | 4 |
| Oct 3, 2027 | $227 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $213 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $213 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $209 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $245 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $285 | Not Available | 4 |
| Oct 9, 2027 | $283 | Not Available | 4 |
| Oct 10, 2027 | $283 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $213 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $210 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $210 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $242 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $275 | Not Available | 4 |
| Oct 16, 2027 | $261 | Not Available | 4 |
| Oct 17, 2027 | $229 | Not Available | 3 |
